Zbiorniki na szambo z betonu
Betonowe zbiorniki na szambo
Nasza oferta wiązana jest przede wszystkim z budownictwem jednorodzinnym i aktualnymi potrzebami dostosowania gospodarstw rolnych do wymogów Unii Europejskiej i w szczególności obejmuje:
- szamba
CENNIK I OFERTA – ceny netto
Zbiorniki jednokomorowe monolityczne
Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena (netto zł) |
3000 | 200x200x110 | 1300 |
4000 | 250x200x110 | 1500 |
5000 | 250x200x135 | 1800 |
6000 | 250x200x160 | 2000 |
7000 | 300x240x125 | 2200 |
8000 | 300x240x150 | 2500 |
9000 | 300x240x170 | 2900 |
10000 | 300x240x190 | 3200 |
11000 | 300x240x200 | 3500 |
12000 | 400x240x165 | 3700 |
14000 | 400x240x185 | 4000 |
Zbiorniki dwukomorowe monolityczne
Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena (netto zł) |
6000 | 300x240x125 | 2000 |
7000 | 300x240x140 | 2400 |
8000 | 300x240x160 | 2900 |
9000 | 300x240x175 | 3000 |
10000 | 300x240x195 | 3600 |
11000 | 300x240x205 | 3800 |
12000 | 400x240x165 | 4000 |
Zbiorniki jednokomorowe łączone
Pojemność | Wymiary | Cena |
8000 | 250x200x210 | 2400 |
9000 | 250x200x240 | 2500 |
10000 | 250x200x260 | 2700 |
11000 | 250x200x280 | 2900 |
12000 | 250x200x310 | 3100 |
Zbiorniki wielokomorowe łączone
Pojemność (litry) | Wymiary (dł. x szer. x wys.w cm) | Cena (netto zł) |
8000 | 400x250x110 | 2700 |
9000 | 400x250x125 | 3000 |
10000 | 400x250x135 | 3200 |
11000 | 400x250x145 | 3400 |
12000 | 400x250x160 | 3600 |
16000 | 480x240x160 | 5000 |
20000 | 480x240x185 | 6000 |
Elementy dodatkowe
- płyty najazdowe w cenie od 160 zł,
- kominki pod właz w cenie od 80 zł,
- właz żeliwny w cenie od 160 zł.